目次
アヌビス(審判)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 無 | – |
| アルカナ | レベル |
|---|---|
| 審判 | 59 |
アヌビスの作り方・入手方法
三身合体
| ペルソナ1 | ペルソナ2 | ペルソナ3 | |
|---|---|---|---|
| 例1 | イザナギ (愚者1) | エンジェル (正義4) | スライム (戦車2) |
| 例2 | ピクシー (魔術師2) | ヨモツシコメ (愚者7) | フォルネウス (隠者6) |
| 例3 | サティ (永劫31) | アレス (戦車25) | パワー (正義27) |
| 例4 | ガンガー (女教皇29) | フォルトゥナ (運命35) | ヤクシニー (女帝18) |
入手方法
| 出現ダンジョン | 無し |
|---|
アヌビスの覚えるスキルと抽出カード
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ハマオン | 敵1体に中確率で光属性の即死効果を与える。 |
| 初期 | マカラカーン | 味方1体に魔法攻撃を1回だけ反射するバリアを張る。 |
| 初期 | ムドオン | 敵1体に中確率で闇属性の即死効果を与える。 |
| 60 | ポイズンアロー | 敵1体に物理属性で大ダメージを与え、確率で毒状態にする。 |
| 61 | マスタードボム | 敵全体に物理属性で中ダメージを与え、確率で老化状態にする。 |
| 62 | メギドラ | 敵全体に属性無視で大ダメージを与える。 |
| 64 | マハンマオン | 敵全体に中確率で光属性の即死効果を与える。 |
| 65 | ハマ成功率UP | ハマ系スキルの成功率が上昇する。 |
| スキルカード | マハンマオン |
|---|
コメント