目次
ホルス(太陽)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 弱 | – | 無 | – | 反 | – |
| アルカナ | レベル |
|---|---|
| 太陽 | 68 |
ホルスの作り方・入手方法
二身合体
| ペルソナ1 | ペルソナ2 | |
|---|---|---|
| 例1 | キンキ (戦車54) | セト (月68) |
| 例2 | ジン (魔術師62) | ベルフェゴール (悪魔61) |
| 例3 | スルト (魔術師69) | リリス (悪魔53) |
| 例4 | ツィツィミトル (女教皇70) | ケルベロス (法王52) |
入手方法
| 出現ダンジョン | 黄泉比良坂、虚ろの森、マガツマンダラ |
|---|
ホルスの覚えるスキルと抽出カード
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ディアラハン | 味方1体のHPを全回復する。 |
| 初期 | マハンマオン | 敵全体に中確率で光属性の即死効果を与える。 |
| 初期 | マハガルダイン | 敵全体に疾風属性で大ダメージを与える。 |
| 70 | 疾風ハイブースタ | 疾風属性の威力が50%上昇する。 |
| 71 | マハタルカジャ | 3ターンの間、味方全体の攻撃力が上昇する。 |
| 73 | 疾風吸収 | 疾風属性の相性が吸収になる。 |
| スキルカード | 疾風吸収 |
|---|
コメント