目次
カルティケーヤ(星)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 反 | – | – | – |
| アルカナ | レベル |
|---|---|
| 星 | 67 |
カルティケーヤの作り方・入手方法
二身合体
| ペルソナ1 | ペルソナ2 | |
|---|---|---|
| 例1 | ニーズホッグ (隠者55) | アヌビス (審判59) |
| 例2 | ラケシス (運命51) | ジークフリード (剛毅63) |
| 例3 | キュベレ (恋愛64) | ラケシス (運命51) |
| 例4 | モト (死神46) | ベリアル (悪魔68) |
入手方法
| 出現ダンジョン | 黄泉比良坂、虚ろの森、マガツマンダラ |
|---|
カルティケーヤの覚えるスキルと抽出カード
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | マハジオダイン | 敵全体に電撃属性で大ダメージを与える。 |
| 初期 | マハタルカオート | 戦闘開始時に「マハタルカジャ」が発動する。 |
| 68 | ハイパーカウンタ | 物理属性の攻撃を20%の確率で反射する。 |
| 69 | 刹那五月雨撃 | 敵全体に物理属性で中ダメージを1~3回与える。 |
| 70 | ミドルグロウ | 戦闘に参加していなくても経験値を1/2入手する。 |
| 75 | イノセントタック | 敵1体に物理属性で特大ダメージを与える。 |
| スキルカード | マハジオダイン |
|---|
コメント