目次
ランダ(魔術師)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反 | – | 弱 | – | – | – | – |
| アルカナ | レベル |
|---|---|
| 魔術師 | 47 |
ランダの作り方・入手方法
ニ身合体
| ペルソナ1 | ペルソナ2 | |
|---|---|---|
| 例1 | トート (皇帝45) | ヤマタノオロチ (月34) |
| 例2 | ホクトセイクン (法王45) | ペイルライダー (道化師34) |
| 例3 | デカラビア (愚者46) | ヴァーチャー (正義33) |
| 例4 | ジャアクフロスト (愚者38) | ハヌマーン (剛毅42) |
入手方法
| 出現ダンジョン | 秘密結社改造ラボ、天上楽土 |
|---|
ランダを使う特殊合体
シヴァ作成に使う
ランダは塔のペルソナであるシヴァの作成に使います。シヴァはランダとバロンの特殊二身合体で作成可能です。
ランダの覚えるスキルと抽出カード
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | マハラギオン | 敵全体に火炎属性で中ダメージを与える。 |
| 初期 | テンタラフー | 敵全体を混乱状態にする。 |
| 49 | アギダイン | 敵1体に火炎属性で大ダメージを与える。 |
| 50 | 氷結見切り | 氷結属性の攻撃に対する回避率が2倍になる。 |
| 51 | マスタードボム | 敵全体に物理属性で中ダメージを与え、確率で老化状態にする。 |
| 55 | 物理反射 | 物理属性の相性が反射になる。 |
| スキルカード | マスタードボム |
|---|
コメント