目次
ドミニオン(正義)の弱点・耐性とレベル
弱点・耐性・レベル
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 無 | 弱 | 反 | 弱 |
| アルカナ | レベル |
|---|---|
| 正義 | 38 |
ドミニオンの作り方・入手方法
二身合体
| ペルソナ1 | ペルソナ2 | |
|---|---|---|
| 例1 | ジャックランタン (魔術師32) | ゴルゴン (女帝34) |
| 例2 | ガンガー (女教皇29) | パズス (悪魔37) |
| 例3 | セタンタ (皇帝34) | ウンディーネ (恋愛33) |
| 例4 | アレス (戦車25) | ヒトコトヌシ (隠者41) |
入手方法
| 出現ダンジョン | ボイドクエスト、秘密結社改造ラボ |
|---|
ドミニオンの覚えるスキルと抽出カード
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ハマオン | 敵1体に中確率で光属性の即死効果を与える。 |
| 初期 | ジオンガ | 敵1体に電撃属性で中ダメージを与える。 |
| 40 | ハマ成功率UP | ハマ系スキルの成功率が上昇する。 |
| 41 | 衰弱耐性 | 衰弱状態になりにくくなる。 |
| 42 | マハジオンガ | 敵全体に電撃属性で中ダメージを与える。 |
| 43 | 闇からの生還 | 闇属性のスキルで戦闘不能状態になった場合、50%の確率でHP1で生き残る。 |
| 44 | 闇無効 | 闇属性の相性が無効になる。 |
| スキルカード | マハジオンガ |
|---|
コメント