目次
ディースの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | ブラックウーズ (外道33) | モコイ (夜魔16) |
| 例2 | ブラックウーズ (外道33) | インキュバス (夜魔22) |
| 例3 | カハク (地霊31) | イヌガミ (魔獣24) |
| 例4 | ピシャーチャ (幽鬼31) | モコイ (夜魔16) |
| 例5 | タケミナカタ (国津神19) | プリンシパリティ (天使28) |
| 例6 | コロポックル (地霊26) | イヌガミ (魔獣24) |
| 例7 | ピシャーチャ (幽鬼31) | アンドラス (堕天使18) |
レベル・種族
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 妖魔 | 31 |
ディースのスキル
ユニークスキル
| ノルンの瞬き |
|---|
| 自身の行動でストックに戻るとき、プレスターンアイコンを消費しない |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ディアラマ | 味方単体のHPを中回復する |
| 初期 | 電撃ブロック | 1ターンの間、味方全員に電撃属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
| 初期 | 氷結ブロック | 1ターンの間、味方全員に氷結属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
| 32 | 火炎ブロック | 1ターンの間、味方全体に火炎属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
| 33 | 衝撃ブロック | 1ターンの間、味方全員に衝撃属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
| 35 | メパトラ | 味方全体の状態異常を回復する |
ディースの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | – | – |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 無 | – | – | – | – |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |


コメント