目次
コロポックルの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | レギオン (外道19) | コッパテング (妖魔24) |
| 例2 | ヤクシニー (鬼女30) | ユニコーン (聖獣11) |
| 例3 | アンドラス (堕天使18) | イヌガミ (魔獣24) |
| 例4 | ブラックウーズ (外道33) | アプサラス (妖魔16) |
| 例5 | インキュバス (夜魔22) | シーサー (聖獣19) |
種族・レベル
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 地霊 | 26 |
コロポックルのスキル
ユニークスキル
| 凍空の調べ |
|---|
| アクティブにいる間、味方全体は氷結属性で弱点をついた時に与えるダメージが上昇 |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ブフーラ | 敵単体に中威力の氷結属性攻撃 |
| 初期 | マハブフ | 敵全体に小威力の氷結属性攻撃 |
| 初期 | タルカジャ | 3ターンの間、味方単体の攻撃力を1段階上昇させる |
| 27 | トラフーリ | 逃走可能なバトルから確実に逃走する |
| 28 | タルンダ | 3ターンの間、敵単体の攻撃力を1段階下げる |
| 29 | 氷結ブロック | 1ターンの間、味方全員に氷結属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
コロポックルの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 無 | – | 弱 | 耐 | 弱 |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 耐 | – | – |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 |


コメント