目次
プリンシパリティの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | レギオン (外道19) | アンドラス (堕天使18) |
| 例2 | モコイ (夜魔16) | ジャックランタン (妖精20) |
| 例3 | ジャックランタン (妖精20) | アプサラス (妖魔16) |
| 例4 | カハク (地霊31) | オンモラキ (凶鳥4) |
| 例5 | カヤノヒメ (地霊21) | チン (凶鳥14) |
| 例6 | モコイ (夜魔16) | コッパテング (妖魔24) |
種族・レベル
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 天使 | 28 |
プリンシパリティのスキル
ユニークスキル
| 断罪の調べ |
|---|
| アクティブにいる間、味方全体は破魔属性で弱点をついた時に与えるダメージが上昇 |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | マハンマ | 敵全体に小威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| 初期 | ディアラマ | 味方単体のHPを中回復する |
| 29 | ハマオン | 敵単体に大威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
| 30 | 破魔ブロック | 1ターンの間、味方全体に破魔属性攻撃を1度だけ無効化する効果を付与する |
| 31 | 勝利の小チャクラ | 戦闘勝利時にMPが小回復する |
プリンシパリティの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 無 | 弱 |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 弱 | – | – | – | – |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 |


コメント