目次
ユニコーンの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | ケットシー (魔獣7) | マンドレイク (妖魔6) |
| 例2 | ケットシー (魔獣7) | アガシオン (妖魔10) |
| 例3 | バイコーン (妖獣14) | ピクシー (妖精2) |
| 例4 | ネコショウグン (軍神5) | エンジェル (天使10) |
| 例5 | ピアレイ (妖獣8) | ピクシー (妖精2) |
| 例6 | シーサー (聖獣19) | アーシーズ (精霊9) |
| 例7 | シーサー (聖獣19) | アクアンズ (精霊15) |
レベル・種族
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 聖獣 | 11 |
ユニコーンのスキル
ユニークスキル
| 破魔の増幅 |
|---|
| アクティブにいる間、自身より破魔属性が低い味方は自身と同等まで適正が上昇する |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ディア | 味方単体のHPを小回復する |
| 初期 | パトラ | 味方単体の状態異常を回復する |
| 初期 | ハマ | 敵単体に小威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
| 13 | スクカジャ | 3ターンの間、味方単体の命中・回避率を1段階上昇させる |
| 14 | リカーム | HPが0の味方単体をHP半分で復活させる |
ユニコーンの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 弱 | – | 無 | – |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | – | 耐 | 弱 | – | 弱 |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |


コメント