目次
スカディの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | ネビロス (堕天使67) | ダーキニー (鬼女46) |
| 例2 | アラハバキ (国津神62) | ヤタガラス (霊鳥54) |
| 例3 | アラハバキ (国津神62) | アナンシ (幻魔49) |
| 例4 | セイリュウ (龍神45) | ノルン (女神67) |
| 例5 | ネビロス (堕天使67) | ヨシツネ (軍神45) |
| 例6 | アラハバキ (国津神62) | クー・フーリン (幻魔52) |
| 例7 | フラロウス (堕天使50) | アトロポス (鬼女64) |
種族・レベル
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 地母神 | 67 |
スカディのスキル
ユニークスキル
| 氷結の増幅 |
|---|
| アクティブにいる間、自分より氷結属性のスキル適性が低い味方は自身と同等まで適正が上昇する |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | マハブフダイン | 敵全体に大威力の氷結属性攻撃 |
| 初期 | マハムドオン | 敵全体に大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
| 初期 | マカジャマオン | 敵全体に確率で封技を付加する |
| 68 | 氷結無効 | 氷結属性攻撃を無効化する |
| 69 | ブフバリオン | 敵単体に特大威力の氷結属性攻撃 |
| 70 | ムドバリオン | 敵単体に特大威力の呪殺属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる |
スカディの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 弱 | 耐 | – | – | – | 無 |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 無 | – | – | – | – |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |


コメント