目次
マカミの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | マンドレイク (妖魔6) | フォルトゥナ (女神15) |
| 例2 | アガシオン (妖魔10) | フォルトゥナ (女神15) |
| 例3 | シーサー (聖獣19) | エンジェル (天使10) |
| 例4 | ユニコーン (聖獣11) | アークエンジェル (天使18) |
| 例5 | アプサラス (妖魔16) | フォルトゥナ (女神15) |
| 例6 | シーサー (聖獣19) | アークエンジェル (天使18) |
種族・レベル
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 神獣 | 21 |
マカミのスキル
ユニークスキル
| 忠犬 |
|---|
| 自身の次に行動する味方は弱点をついたときのダメージが上昇 |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | マハンマ | 敵全体に小威力の破魔属性攻撃。弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| 初期 | ディア | 味方単体のHPを小回復する |
| 初期 | リカーム | HPが0の味方単体をHP半分で復活させる |
| 22 | スクンダ | 3ターンの間、敵単体の命中・回避率を1段階低下させる |
| 23 | 魔脈 | 最大MPを上昇させる |
マカミの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 耐 | 弱 |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 弱 | – | – | – |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | 2 |


コメント