目次
アンドラスの作り方とレベル・種族
作り方
| 悪魔1 | 悪魔2 | |
|---|---|---|
| 例1 | ノズチ (龍王15) | コダマ (地霊6) |
| 例2 | ケットシー (魔獣7) | フォルトゥナ (女神15) |
| 例3 | ニャミニャミ (龍神13) | エンジェル (天使10) |
| 例4 | ツチグモ (地霊13) | エンジェル (天使10) |
| 例5 | レギオン (外道19) | エンジェル (天使10) |
| 例6 | マーメイド (鬼女12) | ニャミニャミ (龍神13) |
| 例7 | アプサラス (妖魔16) | エンジェル (天使10) |
種族・レベル
| 種族 | レベル |
|---|---|
| 堕天使 | 18 |
アンドラスのスキル
ユニークスキル
| 衝撃の災禍 |
|---|
| ターン中、味方の攻撃のヒット数が多いほど、自身の衝撃属性スキルダメージが増加 |
スキル
| Lv | スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 初期 | ポイズマ | 敵単体に確率で毒を付加する |
| 初期 | スクカジャ | 3ターンの間、味方単体の命中・回避率を1段階上昇させる |
| 19 | 会心波 | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い |
| 20 | バウンスクロー | 敵単体に2〜3回少威力の物理属性攻撃 |
| 21 | ザンマ | 敵単体に中威力の衝撃属性攻撃 |
アンドラスの弱点・耐性とスキル適正
弱点・耐性
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 無 | 弱 | – | 弱 | – |
状態異常耐性
| 魅了 | 封技 | 混乱 | 毒 | 睡眠 | 幻惑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | – | – | – | – | – |
スキル適正
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 光 | 呪 | 万 | 状 | 回 | 補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |


コメント