目次
フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)の機体情報・スキル

| HEAD | EXなし OP頭部バルカン BAなし |
|---|---|
| BODY | EXなし OP肩部7連ミサイル BAフルオープンアタック |
| RIGHT ARM | EX二連ビームライフル照射 EX二連ビームライフル切り上げ OP二連ビームライフル BAなし |
| LEFT ARM | EXなし OPロケットランチャー BAなし |
| LEGS | EXなし OP膝部6連ミサイル BAなし |
| BACKPACK | EX大型ビーム砲 EXビームサーベル EXサブアーム O6連装ミサイルポッド BAなし |
フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)の出現ミッション
| ストーリー | 16, 33 |
|---|---|
| クエスト | 1, 16, 23, 30 |
サイコザク(サンダーボルト版)の派生合成
頭部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ZZガンダム | Zガンダム |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム | ユニコーンガンダム |
| ガンダム | ガンキャノン |
| アトラスガンダム | ボール |
| ガンダムNT-1 | G-3ガンダム |
| ジムⅡ・セミストライカー | ジムⅡ |
| フルアーマー騎士ガンダム | 騎士ガンダム |
頭部以外
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ZZガンダム | Zガンダム |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム | ユニコーンガンダム |
| ガンダム | ガンキャノン |
| アトラスガンダム | ボール |
| ガンダムNT-1(チョバムアーマー装備) | G-3ガンダム |
| ジムⅡ・セミストライカー | ジムⅡ |
| フルアーマー騎士ガンダム | 騎士ガンダム |


コメント