目次
ガンダムバルバトス第4形態の機体情報・スキル

| HEAD | EXなし OPなし BAなし |
|---|---|
| BODY | EXなし OPなし BAなし |
| RIGHT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEFT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEGS | EXなし OPなし BAなし |
| BACKPACK | EXなし OPなし BAなし |
ガンダムバルバトス第4形態の出現ミッション
| ストーリー | 3, 13, 32 |
|---|---|
| クエスト | 21 |
ガンダムバルバトス第4形態の派生合成
頭部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムバルバトスルプス | グレイズ(一般機/地上) グレイズ(指揮官機/宇宙) |
| ガンダムキマリス | ガンダムグシオン |
| ガンダムアスタロト | ガンダムキマリス |
| ガンダムバルバトスルプスレクス | ガンダムバルバトスルプス |
胴体・腕部・脚部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムバルバトスルプス | グレイズ(一般機/地上) |
| ガンダムキマリス | ガンダムグシオン |
| ガンダムアスタロト | ガンダムキマリス |
背部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムキマリス | ガンダムグシオン |
| ガンダムアスタロト | ガンダムキマリス |


コメント