目次
ガンダムグシオンの機体情報・スキル

| HEAD | EXなし OP頭部バルカン OP照明弾 BAなし |
|---|---|
| BODY | EXなし OPバスターアンカー BAなし |
| RIGHT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEFT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEGS | EXなし OP手榴弾 BAなし |
| BACKPACK | EXなし OPグシオンハンマー BAなし |
ガンダムグシオンの出現ミッション
| ストーリー | 3, 6, 13, 27 |
|---|---|
| クエスト | 8 |
ガンダムグシオンの派生合成
頭部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムキマリス | ガンダムバルバトス 第4形態 |
| ガンダムグシオンリベイク(照準モード) | グレイズ(指揮官機/宇宙) |
| ガンダムグシオンリベイク | グレイズ(一般機/地上) |
| グレイズ(一般機/地上) | ガンダムグシオンリベイク |
| グレイズ(指揮官機/宇宙) | ガンダムグシオンリベイク(照準モード) |
| グリモアレッドベレー | ガンダムAGEⅡマグナム |
胴体・腕部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムキマリス | ガンダムバルバトス 第6形態 |
| ガンダムグシオンリベイク | グレイズ(一般機/地上) |
| グレイズ(一般機/地上) | ガンダムグシオンリベイク |
| グリモアレッドベレー | ガンダムAGEⅡマグナム |
脚部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムキマリス | ガンダムバルバトス 第6形態 |
| ガンダムグシオンリベイク | グレイズ(一般機/地上) グレイズ(指揮官機/宇宙) |
| グレイズ(一般機/地上) | ガンダムグシオンリベイク |
| グレイズ(指揮官機/宇宙) | ガンダムグシオンリベイク |
| グリモアレッドベレー | ガンダムAGEⅡマグナム |
背部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムキマリス(ブースター装備) | ガンダムバルバトス 第6形態 |
| ガンダムキマリス | ガンダムバルバトス 第4形態 |
| ガンダムグシオンリベイク | グレイズ(指揮官機/宇宙) |
| グレイズ(指揮官機/宇宙) | ガンダムグシオンリベイク |
| グリモアレッドベレー | ガンダムAGEⅡマグナム |

コメント