目次
ガンダムMk-Ⅱエゥーゴ仕様の機体情報・スキル

| HEAD | EXなし OPなし BAなし |
|---|---|
| BODY | EXなし OPなし BAなし |
| RIGHT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEFT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEGS | EXなし OPなし BAなし |
| BACKPACK | EXビームサーベル OPなし BAなし |
ガンダムMk-Ⅱエゥーゴ仕様の出現ミッション
| ストーリー | 5, 19, 22, 34 |
|---|---|
| クエスト | 12 |
ガンダムMk-Ⅱエゥーゴ仕様の派生合成
頭部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムMk-Ⅱエゥーゴ仕様 バルカンポッド装備 | ガンダムMk-Ⅱティターンズ仕様 バルカンポッド装備 |
| ガンダムMk-Ⅱティターンズ仕様 | ジム・カスタム |
| 百式 | ジムⅡ |
| Zガンダム | リック・ディアス |
| 武者ガンダムMk-Ⅱ | 真武者頑駄無 |
頭部以外
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムMk-Ⅱティターンズ仕様 | ジム・カスタム |
| 百式 | ジムⅡ |
| Zガンダム | リック・ディアス |
| 武者ガンダムMk-Ⅱ | 真武者頑駄無 |


コメント