目次
ガンダムAGE-2ノーマルの機体情報・スキル

| HEAD | EXなし OPなし BAなし |
|---|---|
| BODY | EXなし OPなし BAなし |
| RIGHT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEFT ARM | EXなし OPなし BAなし |
| LEGS | EXビームサーベル OPなし BAなし |
| BACKPACK | EXなし OPなし BAなし |
ガンダムAGE-2ノーマルの出現ミッション
| ストーリー | 3, 11, 23, 35 |
|---|---|
| クエスト | 13, 22 |
ガンダムAGE-2ノーマルの派生合成
頭部・背部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムAGE-1ノーマル | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-2ダークハウンド | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-3ノーマル | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-FX | ガンダムAGE-3ノーマル |
胴体
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムAGE-1ノーマル | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-2ダークハウンド | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-3ノーマル | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-3フォートレス | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-FX | ガンダムAGE-3フォートレス |
腕部・脚部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムAGE-1ノーマル | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-2ダブルバレット | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-2ダークハウンド | ビギニング30ガンダム |
| ガンダムAGE-3ノーマル | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-FX | ガンダムAGE-3ノーマル |


コメント