目次
ビギニング30ガンダムの機体情報・スキル

| HEAD | EXなし OPビームバルカン BAなし |
|---|---|
| BODY | EXなし OPなし BAなし |
| RIGHT ARM | EXifsユニット OPifsユニット/フィールド展開 BAなし |
| LEFT ARM | EXifsユニット OPifsユニット/フィールド展開 BAなし |
| LEGS | EXビームサーベル/ifsユニット EXifsユニット OPifsユニット/フィールド展開 BAなし |
| BACKPACK | EXifsユニット OPビームサーベル OPifsユニット/フィールド展開 BAなし |
ビギニング30ガンダムの出現ミッション
| ストーリー | 26 |
|---|---|
| クエスト | 11 |
ビギニング30ガンダムの派生合成
頭部・背部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムAGE-1ノーマル | ガンダムAGE-2ノーマル |
| ガンダムAGE-2ノーマル | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-2ダークハウンド | ガンダムAGE-2ノーマル |
胴体
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムAGE-1ノーマル | ガンダムAGE-2ノーマル |
| ガンダムAGE-1タイタス | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-2ノーマル | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-2ダークハウンド | ガンダムAGE-2ノーマル |
腕部
| 派生先 | 派生元 |
|---|---|
| ガンダムAGE-1ノーマル | ガンダムAGE-2ノーマル |
| ガンダムAGE-1タイタス | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-2ノーマル | ガンダムAGE-1ノーマル |
| ガンダムAGE-2ダブルバレット | ガンダムAGE-2ノーマル |
| ガンダムAGE-2ダークハウンド | ガンダムAGE-2ノーマル |


コメント